Esta web cumple las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Más información
Inicio » La Ciudad » Servicios municipales » Ciudad y Territorio » Meteorologia » Estaciones Mereorológicas » En Cal Ganxo (Parque Natural)| (para actualitzar los datos pulse <ctl><F5>, nuevos datos cada 5 minutos) | |||||||||||||||||||
| (para actualitzar los datos pulse <ctl><F5>, nuevos datos cada 5 minutos) Powered by DAVIS | |||||||||||||||||||
| Parámetros principales |
| ||||||||||||||||||
| Temperatura | --- °C | ||||||||||||||||||
| Humedad | --- % | ||||||||||||||||||
| Punto de condensación | --- °C | ||||||||||||||||||
| Viento | --- a --- km/h | ||||||||||||||||||
| Barómetro | --- hPa & --- | ||||||||||||||||||
| Precipitaciones | |||||||||||||||||||
| Tasa de la lluvia | -0.2 mm/h | ||||||||||||||||||
| Tasa más alta de lluvia | 0.0 mm/h a las ---- | ||||||||||||||||||
| Total de la tormenta | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total de hoy | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total mensual | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total anual | 220.4 mm | ||||||||||||||||||
| Otros Índices | |||||||||||||||||||
| Sensación de frio del viento | --- °C | ||||||||||||||||||
| Índice THV | --- °C | ||||||||||||||||||
| Índice del calor | --- °C | ||||||||||||||||||
| Máximos/Mínimos de hoy | |||||||||||||||||||
| Temeperatura máxima Temeperatura mínima |
--- °C a las ---- --- °C a las ---- | ||||||||||||||||||
| Humedad máxima Humedad mínima |
--- % a las ---- --- % a las ---- | ||||||||||||||||||
| Punto de condensación máximo Punto de condensación mínimo |
--- °C a las ---- --- °C a las ---- | ||||||||||||||||||
| Barómetro máximo Barómetro mínimo |
--- hPa a las 0:00 --- hPa a las ---- | ||||||||||||||||||
| Lluvia total | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Máxima tasa de lluvia | 0.0 mm/h a las ---- | ||||||||||||||||||
| Velocidad máxima del viento | 0.0 km/h a las ---- | ||||||||||||||||||
| Sensación de frio del viento más baja | --- °C a las ---- | ||||||||||||||||||
| Índice del calor máximo | --- °C a las ---- | ||||||||||||||||||
| Máximos/Mínimos del mes | |||||||||||||||||||
| Temperatura máxima Temperatura mínima |
--- °C --- °C | ||||||||||||||||||
| Humedad máxima Humedad mínima |
--- % --- % | ||||||||||||||||||
| Punto de condensación máximo Punto de condensación mínimo |
--- °C --- °C | ||||||||||||||||||
| Barómetro máximo Barómetro mínimo |
--- hPa --- hPa | ||||||||||||||||||
| Lluvia total | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Máxima tasa de lluvia | 0.0 mm/h | ||||||||||||||||||
| Velocidad máxima del viento | 0.0 km/h | ||||||||||||||||||
| Sensación de frio del viento más baja | --- °C | ||||||||||||||||||
| Índice del calor máximo | --- °C | ||||||||||||||||||
| Máximos/Mínimos del año | |||||||||||||||||||
| Temeperatura máxima Temeperatura mínima |
30.6 °C 4.4 °C | ||||||||||||||||||
| Humedad máxima Humedad mínima |
97 % 13 % | ||||||||||||||||||
| Punto de condensación máximo Punto de condensación mínimo |
21.1 °C -18.3 °C | ||||||||||||||||||
| Barómetro máximo Barómetro mínimo |
1034.4 hPa 986.7 hPa | ||||||||||||||||||
| Lluvia total | 220.4 mm | ||||||||||||||||||
| Máxima tasa de lluvia | 145.8 mm/h | ||||||||||||||||||
| Velocidad máxima del viento | 91.7 km/h | ||||||||||||||||||
| Sensación de frio del viento más baja | -0.6 °C | ||||||||||||||||||
| Índice del calor máximo | 29.4 °C | ||||||||||||||||||
volver
Información Legal
© Ayuntamiento de Castelldefels | Plaza Iglesia, 1 | Teléfono: 93 665 11 50