Esta web cumple las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Más información
Inicio » La Ciudad » Servicios municipales » Ciudad y Territorio » Meteorologia » Estaciones Mereorológicas » En el edificio del Ayuntamiento| (para actualitzar los datos pulse <ctl><F5>, nuevos datos cada 5 minutos) | |||||||||||||||||||
| (para actualitzar los datos pulse <ctl><F5>, nuevos datos cada 5 minutos) Powered by DAVIS | |||||||||||||||||||
| Parámetros principales |
| ||||||||||||||||||
| Temperatura | 9.2 °C | ||||||||||||||||||
| Humedad | 71 % | ||||||||||||||||||
| Punto de condensación | 4.2 °C | ||||||||||||||||||
| Viento | NE a 0.0 km/h | ||||||||||||||||||
| Barómetro | 1018.8 hPa & Estable | ||||||||||||||||||
| Precipitaciones | |||||||||||||||||||
| Tasa de la lluvia | 0.0 mm/h | ||||||||||||||||||
| Tasa más alta de lluvia | 0.0 mm/h a las ---- | ||||||||||||||||||
| Total de la tormenta | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total de hoy | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total mensual | 9.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total anual | 255.0 mm | ||||||||||||||||||
| Otros Índices | |||||||||||||||||||
| Sensación de frio del viento | 9.2 °C | ||||||||||||||||||
| Índice THV | 8.9 °C | ||||||||||||||||||
| Índice del calor | 8.9 °C | ||||||||||||||||||
| Máximos/Mínimos de hoy | |||||||||||||||||||
| Temeperatura máxima Temeperatura mínima |
16.2 °C a las 14:00 8.3 °C a las 2:28 | ||||||||||||||||||
| Humedad máxima Humedad mínima |
84 % a las 2:40 46 % a las 14:00 | ||||||||||||||||||
| Punto de condensación máximo Punto de condensación mínimo |
7.2 °C a las 5:24 3.3 °C a las 19:46 | ||||||||||||||||||
| Barómetro máximo Barómetro mínimo |
1019.8 hPa a las 10:44 1017.7 hPa a las 16:14 | ||||||||||||||||||
| Lluvia total | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Máxima tasa de lluvia | 0.0 mm/h a las ---- | ||||||||||||||||||
| Velocidad máxima del viento | 25.7 km/h a las 14:19 | ||||||||||||||||||
| Sensación de frio del viento más baja | 8.3 °C a las 2:21 | ||||||||||||||||||
| Índice del calor máximo | 15.0 °C a las 13:32 | ||||||||||||||||||
| Máximos/Mínimos del mes | |||||||||||||||||||
| Temperatura máxima Temperatura mínima |
20.2 °C 7.9 °C | ||||||||||||||||||
| Humedad máxima Humedad mínima |
88 % 24 % | ||||||||||||||||||
| Punto de condensación máximo Punto de condensación mínimo |
16.7 °C -7.8 °C | ||||||||||||||||||
| Barómetro máximo Barómetro mínimo |
1024.8 hPa 994.9 hPa | ||||||||||||||||||
| Lluvia total | 9.0 mm | ||||||||||||||||||
| Máxima tasa de lluvia | 0.2 mm/h | ||||||||||||||||||
| Velocidad máxima del viento | 56.3 km/h | ||||||||||||||||||
| Sensación de frio del viento más baja | 7.8 °C | ||||||||||||||||||
| Índice del calor máximo | 20.6 °C | ||||||||||||||||||
| Máximos/Mínimos del año | |||||||||||||||||||
| Temeperatura máxima Temeperatura mínima |
31.8 °C 2.8 °C | ||||||||||||||||||
| Humedad máxima Humedad mínima |
96 % 14 % | ||||||||||||||||||
| Punto de condensación máximo Punto de condensación mínimo |
23.9 °C -15.6 °C | ||||||||||||||||||
| Barómetro máximo Barómetro mínimo |
1033.5 hPa 985.8 hPa | ||||||||||||||||||
| Lluvia total | 255.0 mm | ||||||||||||||||||
| Máxima tasa de lluvia | 24.0 mm/h | ||||||||||||||||||
| Velocidad máxima del viento | 74.0 km/h | ||||||||||||||||||
| Sensación de frio del viento más baja | 1.7 °C | ||||||||||||||||||
| Índice del calor máximo | 33.9 °C | ||||||||||||||||||
volver
Información Legal
© Ayuntamiento de Castelldefels | Plaza Iglesia, 1 | Teléfono: 93 665 11 50