Esta web cumple las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
Más información
Inicio » La Ciudad » Datos generales » Datos Electorales » Autonómicas » 2006
| Total | I | II | III | IV | V | ||
| CiU | 5.316 | 1.048 | 1.098 | 811 | 1.162 | 1.197 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC-CpC | 5.314 | 1.869 | 1.114 | 1.075 | 563 | 693 | |
| PPC | 3.218 | 779 | 680 | 538 | 612 | 609 | |
| ICV-EA | 1.770 | 403 | 343 | 368 | 314 | 342 | |
| ERC | 1.727 | 377 | 368 | 290 | 371 | 321 | |
| C's | 1.208 | 275 | 183 | 243 | 230 | 277 | |
| EV-EVC | 198 | 47 | 47 | 43 | 36 | 25 | |
| (otros) | 299 | 95 | 60 | 49 | 55 | 40 | |
| Blancos | 431 | 107 | 83 | 105 | 67 | 69 | |
| Votos Válidos | 19.481 | 5.000 | 3.976 | 3.522 | 3.410 | 3.573 | |
| Nulos | 50 | 12 | 8 | 14 | 12 | 4 | |
| Participación | 19.531 | 5.012 | 3.984 | 3.536 | 3.422 | 3.577 | |
| Censo | 37.896 | 10.595 | 7.519 | 6.517 | 6.562 | 6.703 | |
| Total | I | II | III | IV | V | ||
| CiU | 27,3 | 21,0 | 27,6 | 23,0 | 34,1 | 33,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC-CpC | 27,3 | 37,4 | 28,0 | 30,5 | 16,5 | 19,4 | |
| PPC | 16,5 | 15,6 | 17,1 | 15,3 | 17,9 | 17,0 | |
| ICV-EA | 9,1 | 8,1 | 8,6 | 10,4 | 9,2 | 9,6 | |
| ERC | 8,9 | 7,5 | 9,3 | 8,2 | 10,9 | 9,0 | |
| C's | 6,2 | 5,5 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 7,8 | |
| EV-EVC | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | |
| (otros) | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | |
| Blancos | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 1,9 | |
| Nulos | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | |
| Participación | 51,5 | 47,3 | 53,0 | 54,3 | 52,1 | 53,4 | |
volver
Información Legal
© Ayuntamiento de Castelldefels | Plaza Iglesia, 1 | Teléfono: 93 665 11 50