| Edad | Sexo | Total | |
| Mujeres | Hombres | ||
| 0-4 | 1.822 | 1.994 |
3.816 |
| 5-9 | 1.893 | 1.988 | 3.881 |
| 10-14 | 1.650 | 1.707 | 3.357 |
| 15-19 | 1.376 | 1.513 | 2.889 |
| 20-24 | 1.446 | 1.487 | 2.933 |
| 25-29 | 1.972 | 1.858 | 3.830 |
| 30-34 | 2.702 | 2.592 | 5.294 |
| 35-39 | 3.252 | 3.283 | 6.535 |
| 40-44 | 3.099 | 3.227 | 6.326 |
| 45-49 | 2.701 | 2.765 | 5.466 |
| 50-54 | 2.058 | 2.154 | 4.212 |
| 55-59 | 1.796 | 1.726 | 3.522 |
| 60-64 | 1.604 | 1.512 | 3.116 |
| 65-69 | 1.333 | 1.269 | 2.602 |
| 70-74 | 949 | 872 | 1.821 |
| 75-79 | 882 | 684 | 1.566 |
| 80-84 | 653 | 447 | 1.100 |
| 85-89 | 409 | 178 | 587 |
| 90-94 | 211 | 68 | 279 |
| 95-99 | 65 | 12 | 77 |
| >100 | 12 | 3 | 15 |
| Total | 31.885 | 31.339 | 63.224 |

| Fecha | Población | Incremento |
| 1900 | 289 | - |
| 1910 | 341 | 17,99% |
| 1920 | 365 | 7,04% |
| 1930 | 797 | 118,36% |
| 1940 | 2.013 | 152,57% |
| 1950 | 2.039 | 1,29% |
| 1960 | 3.920 | 92,25% |
| 1970 | 13.219 | 237,22% |
| 1980 | 23.654 | 78,94% |
| 1990 | 32.111 | 35,75% |
| 2000 | 44.952 | 39,99% |
| 2010 | 62.651 | 39.37% |



| Barrio | Hombres | Mujeres | % | Total |
| BAIXADOR | 1.433 | 1.411 | 4,50 | 2.844 |
| BELLAMAR | 1.407 | 1.400 | 4,44 | 2.807 |
| LES BOTIGUES | 425 | 475 | 1,42 | 900 |
| CAMÍ RAL | 8 | 6 | 0,02 | 14 |
| CAN BOU | 1.532 | 1.586 | 4,93 | 3.118 |
| CAN ROCA | 401 | 385 | 1,24 | 786 |
| CAN VINADER | 1.148 | 1.178 | 3,68 | 2.326 |
| ELS CANYARS | 1.814 | 1.780 | 5,68 | 3.594 |
| EL CASTELL - POBLE VELL | 5.206 | 5.290 | 16,60 | 10.496 |
| CENTRE | 5.281 | 5.775 | 17,49 | 11.056 |
| GRANVIA MAR | 625 | 608 | 1,95 | 1.233 |
| LLUMINETES | 1.448 | 1.390 | 4,49 | 2.838 |
| MAR-I-SOL | 373 | 389 | 1,21 | 762 |
| MONTMAR | 2.638 | 2.770 | 8,55 | 5.408 |
| MUNTANYETA | 1.933 | 2.016 | 6,25 | 3.949 |
| LA PINEDA | 2.036 | 1.909 | 6,24 | 3.945 |
| EL POAL | 1.232 | 1.208 | 3,86 | 2.440 |
| VISTA ALEGRE | 2.340 | 2.282 | 7,31 | 4.622 |
| ZONA UNIVERSITÀRIA | 59 | 27 | 0,14 | 86 |
| Total | 31.339 | 31.885 | 100 | 63.224 |
| Barrio | Mediana de edad | 0-17 años | 18-64 años | > 65 años |
| BAIXADOR | 39,79 | 14,84% | 73,17% | 11,99% |
| BELLAMAR | 40,76 | 20,56% | 63,09% | 16,35% |
| LES BOTIGUES | 39,07 | 21,78% | 65,33% | 12,89% |
| CAMÍ RAL | 46,57 | 0,00% | 71,43% | 28,57% |
| CAN BOU | 37,45 | 23,99% | 67,06% | 8,95% |
| CAN ROCA | 41,16 | 18,83% | 67,56% | 13,61% |
| CAN VINADER | 37,56 | 21,58% | 68,10% | 10,32% |
| ELS CANYARS | 30,86 | 30,36% | 65,66% | 3,98% |
| EL CASTELL - POBLE VELL | 38,59 | 19,20% |
68,20% |
12,60% |
| CENTRE | 40,53 | 17,12% | 66,74% | 16,14% |
| GRANVIA MAR | 36,91 | 19,55% | 69,34% | 11,11% |
| LLUMINETES | 39,07 | 17,34% | 69,91% | 12,76% |
| MAR-I-SOL | 43,02 | 16,80% | 64,04% | 19,16% |
| MONTMAR | 40,21 | 20,16% | 65,24% | 14,61% |
| MUNTANYETA | 36,93 | 25,70% | 63,51% | 10,79% |
| LA PINEDA | 38,82 | 19,59% | 68,62% | 11,79% |
| EL POAL | 36,31 | 21,19% | 70,16% | 8,65% |
| VISTA ALEGRE | 38,74 | 20,66% | 63,98% | 15,36% |
| ZONA UNIVERSITÀRIA | 31,85 | 4,65% | 90,70% | 4,65% |
| Castelldefels | 38,59 | 20,26% | 67,02% | 12,73% |
Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2013.
Realitzación: Observatorio de Ciudad.
Revisado: 26/04/2013