Aquesta web compleix les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C-WAI
Més infomació
Inici » La Ciutat » Serveis municipals » Ciutat i Territori » Meteorologia » Estacions Meteorològiques Municipals » A l'edifici de l'Ajuntament| (per actualitzar les dades premi <ctl><F5>, noves dades cada 5 minuts) | |||||||||||||||||||
| (per actualitzar les dades premi <ctl><F5>, noves dades cada 5 minuts) Powered by DAVIS | |||||||||||||||||||
| Paràmetres principals |
| ||||||||||||||||||
| Temperatura | 15.4 °C | ||||||||||||||||||
| Humitat | 64 % | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació | 8.7 °C | ||||||||||||||||||
| Vent | WNW a 6.4 km/h | ||||||||||||||||||
| Baròmetre | 1008.3 hPa & Estable | ||||||||||||||||||
| Precipitacions | |||||||||||||||||||
| Taxa de pluja actual | 0.0 mm/h | ||||||||||||||||||
| Taxa de pluja més alta | 0.2 mm/h a les 1:00 | ||||||||||||||||||
| Total tormenta | 37.8 mm | ||||||||||||||||||
| Total d'avui | 0.4 mm | ||||||||||||||||||
| Total mensual | 37.8 mm | ||||||||||||||||||
| Total anyal | 124.2 mm | ||||||||||||||||||
| Altres Índexs | |||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent | 15.4 °C | ||||||||||||||||||
| Índex THV | 14.9 °C | ||||||||||||||||||
| Índex de calor | 14.9 °C | ||||||||||||||||||
| Màxims/Mínim d'avui | |||||||||||||||||||
| Temperatura màxima Temperatura mínima |
15.4 °C a les 6:00 14.2 °C a les 4:07 | ||||||||||||||||||
| Humitat màxima Humitat mínima |
78 % a les 4:03 64 % a les 6:01 | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació màxim Punt d'evaporació mínim |
10.6 °C a les 1:14 8.3 °C a les 6:01 | ||||||||||||||||||
| Baròmetre màxim Baròmetre mínim |
1010.0 hPa a les 0:14 1008.3 hPa a les 5:44 | ||||||||||||||||||
| Pluja total | 0.4 mm | ||||||||||||||||||
| Màxima taxa de pluja | 0.2 mm/h a les 1:00 | ||||||||||||||||||
| Velocitat màxima del vent | 16.1 km/h a les 5:19 | ||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent més baixa | 14.4 °C a les 2:59 | ||||||||||||||||||
| Índex de calor màxim | 15.0 °C a les 0:00 | ||||||||||||||||||
| Màxims/Mínim del mes | |||||||||||||||||||
| Temperatura màxima Temperatura mínima |
22.2 °C 11.6 °C | ||||||||||||||||||
| Humitat màxima Humitat mínima |
96 % 20 % | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació màxim Punt d'evaporació mínim |
16.1 °C -2.8 °C | ||||||||||||||||||
| Baròmetre màxim Baròmetre mínim |
1017.7 hPa 1001.2 hPa | ||||||||||||||||||
| Pluja total | 37.8 mm | ||||||||||||||||||
| Màxima taxa de pluja | 14.4 mm/h | ||||||||||||||||||
| Velocitat màxima del vent | 45.1 km/h | ||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent més baixa | 10.6 °C | ||||||||||||||||||
| Índex de calor màxim | 21.7 °C | ||||||||||||||||||
| Màxims/Mínim de l'any | |||||||||||||||||||
| Temperatura màxima Temperatura mínima |
22.2 °C 2.8 °C | ||||||||||||||||||
| Humitat màxima Humitat mínima |
96 % 14 % | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació màxim Punt d'evaporació mínim |
16.1 °C -15.6 °C | ||||||||||||||||||
| Baròmetre màxim Baròmetre mínim |
1033.5 hPa 985.8 hPa | ||||||||||||||||||
| Pluja total | 124.2 mm | ||||||||||||||||||
| Màxima taxa de pluja | 18.6 mm/h | ||||||||||||||||||
| Velocitat màxima del vent | 74.0 km/h | ||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent més baixa | 1.7 °C | ||||||||||||||||||
| Índex de calor màxim | 21.7 °C | ||||||||||||||||||
tornar
Informació Legal
© Ajuntament de Castelldefels | Plaça de l'Església, 1 | Telèfon: 93 665 11 50