Aquesta web compleix les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C-WAI
Més infomació
Inici » La Ciutat » Serveis municipals » Ciutat i Territori » Meteorologia » Estacions Meteorològiques Municipals » A Cal Ganxo (Parc Natural)| (per actualitzar les dades premi <ctl><F5>, noves dades cada 5 minuts) | |||||||||||||||||||
| (per actualitzar les dades premi <ctl><F5>, noves dades cada 5 minuts) Powered by DAVIS | |||||||||||||||||||
| Paràmetres principals |
| ||||||||||||||||||
| Temperatura | --- °C | ||||||||||||||||||
| Humitat | --- % | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació | --- °C | ||||||||||||||||||
| Vent | --- a --- km/h | ||||||||||||||||||
| Baròmetre | --- hPa & --- | ||||||||||||||||||
| Precipitacions | |||||||||||||||||||
| Taxa de pluja actual | -0.2 mm/h | ||||||||||||||||||
| Taxa de pluja més alta | 0.0 mm/h a les ---- | ||||||||||||||||||
| Total tormenta | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total d'avui | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total mensual | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Total anyal | 220.4 mm | ||||||||||||||||||
| Altres Índexs | |||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent | --- °C | ||||||||||||||||||
| Índex THV | --- °C | ||||||||||||||||||
| Índex de calor | --- °C | ||||||||||||||||||
| Màxims/Mínim d'avui | |||||||||||||||||||
| Temperatura màxima Temperatura mínima |
--- °C a les ---- --- °C a les ---- | ||||||||||||||||||
| Humitat màxima Humitat mínima |
--- % a les ---- --- % a les ---- | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació màxim Punt d'evaporació mínim |
--- °C a les ---- --- °C a les ---- | ||||||||||||||||||
| Baròmetre màxim Baròmetre mínim |
--- hPa a les 0:00 --- hPa a les ---- | ||||||||||||||||||
| Pluja total | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Màxima taxa de pluja | 0.0 mm/h a les ---- | ||||||||||||||||||
| Velocitat màxima del vent | 0.0 km/h a les ---- | ||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent més baixa | --- °C a les ---- | ||||||||||||||||||
| Índex de calor màxim | --- °C a les ---- | ||||||||||||||||||
| Màxims/Mínim del mes | |||||||||||||||||||
| Temperatura màxima Temperatura mínima |
--- °C --- °C | ||||||||||||||||||
| Humitat màxima Humitat mínima |
--- % --- % | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació màxim Punt d'evaporació mínim |
--- °C --- °C | ||||||||||||||||||
| Baròmetre màxim Baròmetre mínim |
--- hPa --- hPa | ||||||||||||||||||
| Pluja total | 0.0 mm | ||||||||||||||||||
| Màxima taxa de pluja | 0.0 mm/h | ||||||||||||||||||
| Velocitat màxima del vent | 0.0 km/h | ||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent més baixa | --- °C | ||||||||||||||||||
| Índex de calor màxim | --- °C | ||||||||||||||||||
| Màxims/Mínim de l'any | |||||||||||||||||||
| Temperatura màxima Temperatura mínima |
30.6 °C 4.4 °C | ||||||||||||||||||
| Humitat màxima Humitat mínima |
97 % 13 % | ||||||||||||||||||
| Punt d'evaporació màxim Punt d'evaporació mínim |
21.1 °C -18.3 °C | ||||||||||||||||||
| Baròmetre màxim Baròmetre mínim |
1034.4 hPa 986.7 hPa | ||||||||||||||||||
| Pluja total | 220.4 mm | ||||||||||||||||||
| Màxima taxa de pluja | 145.8 mm/h | ||||||||||||||||||
| Velocitat màxima del vent | 91.7 km/h | ||||||||||||||||||
| Sensació de fred del vent més baixa | -0.6 °C | ||||||||||||||||||
| Índex de calor màxim | 29.4 °C | ||||||||||||||||||
tornar
Informació Legal
© Ajuntament de Castelldefels | Plaça de l'Església, 1 | Telèfon: 93 665 11 50