Elecciones Europeas 1989 en Castelldefels
Votos por distritos
|
Total |
I | II | III | IV | V |
PSC | 4.409 | 2.248 | 1.079 | 752 | 189 | 141 |
CIU | 1.617 | 259 | 664 | 147 | 313 | 234 |
PP | 834 | 183 | 276 | 90 | 190 | 95 |
CDS | 511 | 154 | 203 | 82 | 52 | 20 |
IU | 401 | 187 | 110 | 52 | 32 | 20 |
PCP | 367 | 178 | 71 | 101 | 11 | 6 |
AE JMRM | 356 | 87 | 105 | 31 | 93 | 40 |
(otros) | 1.138 | 365 | 393 | 136 | 171 | 73 |
Blancos | 81 | 21 | 33 | 8 | 17 | 2 |
Nulos | 49 | 19 | 19 | 6 | 3 | 2 |
Censo | 20.772 | 7.337 | 6.203 | 2.854 | 2.566 | 1.812 |
% Votos por distritos
|
Total |
I | II | III | IV | V |
PSC | 45,4 | 61,1 | 36,8 | 53,8 | 17,7 | 22,3 |
CIU | 16,6 | 7,0 | 22,6 | 10,5 | 29,3 | 37,1 |
PP | 8,6 | 5,0 | 9,4 | 6,4 | 17,8 | 15,1 |
CDS | 5,3 | 4,2 | 6,9 | 5,9 | 4,9 | 3,2 |
IU | 4,1 | 5,1 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 3,2 |
PCP | 3,8 | 4,8 | 2,4 | 7,2 | 1,0 | 1,0 |
AE JMRM | 3,7 | 2,4 | 3,6 | 2,2 | 8,7 | 6,3 |
(otros) | 11,7 | 9,9 | 13,4 | 9,7 | 16,0 | 11,6 |
Blancos | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 0,3 |
Escrutinio Finalizado (24 mesas)
100,0% Escrutado
↑ subir