Eleccions al Parlament de Catalunya 1999 a Castelldefels
Vots per districtes
|
Total |
I | II | III | IV | V |
PSC-CIPC | 8.062 | 2.869 | 1.736 | 1.639 | 869 | 949 |
CiU | 5.539 | 826 | 1.471 | 847 | 1.267 | 1.128 |
PP | 2.782 | 599 | 636 | 444 | 588 | 515 |
ERC | 859 | 121 | 171 | 181 | 213 | 173 |
IC-V | 498 | 138 | 117 | 98 | 77 | 68 |
EUiA | 406 | 121 | 86 | 123 | 37 | 39 |
EV-CEC | 192 | 55 | 40 | 38 | 36 | 23 |
(altres) | 124 | 34 | 29 | 20 | 21 | 20 |
Blancs | 192 | 47 | 38 | 37 | 36 | 34 |
Nuls | 34 | 10 | 15 | 3 | 5 | 1 |
Cens | 34.606 | 9.272 | 7.901 | 5.918 | 5.924 | 5.591 |
% Vots per districtes
|
Total |
I | II | III | IV | V |
PSC-CIPC | 43,2 | 59,6 | 40,1 | 47,8 | 27,6 | 32,2 |
CiU | 29,7 | 17,2 | 34,0 | 24,7 | 40,3 | 38,3 |
PP | 14,9 | 12,5 | 14,7 | 13,0 | 18,7 | 17,5 |
ERC | 4,6 | 2,5 | 4,0 | 5,3 | 6,8 | 5,9 |
IC-V | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,3 |
EUiA | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,6 | 1,2 | 1,3 |
EV-CEC | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
(altres) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Blancs | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
Escrutini Finalitzat (42 meses)
100,0% Escrutat
↑ pujar