Eleccions Municipals 1999 a Castelldefels
Vots per districtes
|
Regidors |
Total |
I | II | III | IV | V |
PSC | 9 | 6.415 | 2.601 | 1.445 | 1.193 | 500 | 676 |
PP | 5 | 3.723 | 778 | 956 | 564 | 729 | 696 |
CiU | 4 | 2.770 | 398 | 828 | 354 | 626 | 564 |
AVVIC | 1 | 1.240 | 69 | 154 | 356 | 580 | 81 |
IC-V | 1 | 1.201 | 359 | 273 | 248 | 167 | 154 |
EUiA | 1 | 1.012 | 354 | 218 | 270 | 91 | 79 |
ERC-EV | | 797 | 186 | 215 | 144 | 124 | 128 |
Blancs | 333 | 83 | 76 | 71 | 57 | 46 |
Nuls | 137 | 59 | 40 | 11 | 17 | 10 |
Cens | 34.777 | 9.622 | 7.887 | 5.856 | 5.931 | 5.481 |
% Vots per districtes
|
Total |
I | II | III | IV | V |
PSC | 36,7 | 53,9 | 34,7 | 37,3 | 17,4 | 27,9 |
PP | 21,3 | 16,1 | 23,0 | 17,6 | 25,4 | 28,7 |
CiU | 15,8 | 8,2 | 19,9 | 11,1 | 21,8 | 23,3 |
AVVIC | 7,1 | 1,4 | 3,7 | 11,1 | 20,2 | 3,3 |
IC-V | 6,9 | 7,4 | 6,6 | 7,8 | 5,8 | 6,4 |
EUiA | 5,8 | 7,3 | 5,2 | 8,4 | 3,2 | 3,3 |
ERC-EV | 4,6 | 3,9 | 5,2 | 4,5 | 4,3 | 5,3 |
Blancs | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
Escrutini Finalitzat (42 meses)
100,0% Escrutat
↑ pujar