Eleccions Generals 2019 a Castelldefels
Vots per districtes
|
Total |
I | II | III | IV | V |
 | PSC-PSOE | 8.439 | 2.818 | 1.648 | 1.575 | 1.170 | 1.228 |
 | ECP-GUANYEM ELCANVI | 5.726 | 1.715 | 1.114 | 1.007 | 942 | 948 |
 | ERC-SOBIRANISTES | 5.685 | 1.142 | 1.103 | 903 | 1.275 | 1.262 |
 | C's | 5.679 | 1.638 | 1.024 | 943 | 990 | 1.084 |
 | PP | 2.421 | 654 | 589 | 359 | 382 | 437 |
 | JxCAT-JUNTS | 1.920 | 256 | 356 | 311 | 484 | 513 |
 | VOX | 1.744 | 480 | 306 | 270 | 353 | 335 |
(altres) | 1.214 | 293 | 226 | 201 | 258 | 236 |
Blancs | 220 | 73 | 37 | 40 | 32 | 38 |
Nuls | 161 | 67 | 37 | 15 | 20 | 22 |
Cens | 42.727 | 11.749 | 8.248 | 6.854 | 7.835 | 8.041 |
% Vots per districtes
|
Total |
I | II | III | IV | V |
 | PSC-PSOE | 25,5 | 31,1 | 25,7 | 28,1 | 19,9 | 20,2 |
 | ECP-GUANYEM ELCANVI | 17,3 | 18,9 | 17,4 | 18,0 | 16,0 | 15,6 |
 | ERC-SOBIRANISTES | 17,2 | 12,6 | 17,2 | 16,1 | 21,7 | 20,8 |
 | C's | 17,2 | 18,1 | 16,0 | 16,8 | 16,8 | 17,8 |
 | PP | 7,3 | 7,2 | 9,2 | 6,4 | 6,5 | 7,2 |
 | JxCAT-JUNTS | 5,8 | 2,8 | 5,6 | 5,5 | 8,2 | 8,4 |
 | VOX | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 5,5 |
(altres) | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 4,4 | 3,9 |
Blancs | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
Comparativa de la participació | 2019 | 2016 |
Vots | % | Vots | % |
14h | 18.157 | 42,5 | 13.753 | 32,6 |
---|
18h | 27.321 | 63,9 | 19.897 | 47,2 |
---|
20h | 33.215 | 77,7 | 28.129 | 66,8 |
---|
Escrutini Finalitzat (55 meses)
100,0% Escrutat
↑ pujar