Nombre | Teléfono |
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA) | 902 404 704 |
AGENCIA CATALANA DEL CONSUMO | 012 935 516 666 935 566 050 |
AGENCIA ESTATAL Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A.E.A.T. (HACIENDA) | 933 777 151 |
AGENCIA INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL - GAVÀ | 936 624 954 936 623 559 |
AGÈNCIA PROTECCIÓ DE LA SALUT-SERVEI REGIONAL A BCN-SECTORS BARCELONÈS SUD I BAIX LL. DELTA-LITORAL | 935 516 350 |
AGUAS DE BARCELONA | 935 219 777 |
AMBULANCIAS (24 HORAS) | 112 061 902 111 444 |
ARCHIVO MUNICIPAL | 936 651 150 (ext. 1021) |
ÁREA DE COMERCIO | 936 651 150 (ext. 1932 i 5024) |
ÁREA DE CULTURA Y FIESTAS | 936 651 150 (ext. 1370 Meri 1371 Chelo 1384 Paco i 1380 Rosa) |
ÁREA DE EDUCACIÓN | 936 651 150 |
ÀREA DE HACIENDA, GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA | 936 651 150 |
ÁREA DE JUVENTUD | 936 651 150 (ext. 1376) |
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 936 651 150 (ext.2707 i 1402) |
ÁREA DE PAZ Y SOLIDARIDAD | 936 651 150 (ext. 1359) |
ÁREA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS A LAS MUJERES (CIRD) | 936 651 150 (ext. 504) 667 871 709 |
ÁREA DE SALUD Y CONSUMO | 936364144-936651150 (centraleta) |
ÁREA DE TURISMO | 936 651 150 (ext. 1931) 936 352 727 |
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 935 069 730 |
AUTOCARES ANTONIO SANTIAGO RUE | 636 979 885 936 365 023 |
AUTOCARES DISCRECIONALES CASTELLDEFELS | 936 365 403 |
AUTOCARS AVANZA | 900 859 969 |
AYUNTAMIENTO DE CASTELLDEFELS | Centraleta: 936 651 150 Policia Local: 092 Policia Local: 936 360 320 |
BIBLIOPLATJA CARME ROMANÍ | 936 369 697 |
BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO | 936 369 697 |
BOMBEROS DE GAVÀ | 112 |
BRIGADA MUNICIPAL | 936 651 150 |
CAN ROCA DE BAIX | 936 651 150 (ext. 1373) |
CASTILLO DE CASTELLDEFELS | 630 910 534 |
CEMENTERIO COMARCAL PARC ROQUES BLANQUES | 936 730 535 |
CEMENTERIO MUNICIPAL | 936 652 926 |
CEMENTERIO PARROQUIAL | 936 651 290 |
CENTRE CIVIC ELS CANYARS | 667 871 709 |
CENTRE LA GUIXERA | 936 651 150 |
CENTRO CÍVICO FREDERIC MOMPOU | Centraleta 936 364 144 |
CENTRO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES CAL GANXO | Reserves Alberg i Activitats Ambientals: 935 511 506 934 747 474 Telèfon Municipal: 936 651 150 |
CENTRO DE ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PASSIR (AMBULATORIO EL CASTELL) | 936 366 660 |
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA (CAP) / ÁREA BÁSICA DE SALUD (ABS) CASAP CAN BOU | 936655659: Casap Can Bou 933268901: Cita Prèvia 935547806: URGÈNCIES 061 i 112: URGÈNCIES |
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA (CAP) / ÁREA BÁSICA DE SALUD (ABS) EL CASTELL | 936 366 660 933 268 901 |
CENTRO DE SOPORTE A LA ECONOMÍA DE CASTELLDEFELS 'LA GUAITA' | 936 352 575 |
CENTRO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA (CUAP) DE CASTELLDEFELS (CASAP CAN BOU Y EL CASTELL) | 935 547 806: URGÈNCIES CASTELLDEFELS 061 i 112: URGÈNCIES |
CENTRO GAS NATURAL FENOSA ALGEGAS S.L. | 936 641 120 |
CENTRO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA - SERVICIO LOCAL DE CATALÁN | 936 644 211 |
CENTRO SOCIAL MUNICIPAL CLARA CAMPOAMOR | 936 360 634 |
CIUTAT DE LA JUSTÍCIA DE BARCELONA I L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 935 548 001 |
COMISARÍA MOSSOS D'ESQUADRA | 112 |
CORREOS Y TELÉGRAFOS | 936 651 340 |
DECANATO - GAVÀ | 936 352 415 |
EMISORA MUNICIPAL - RADIO CASTELLDEFELS | 936 641 752 |
ENDESA - TELÉFONO DE AVERIAS | Avaries: 800 760 706 (gratuït) Atenció al client ENDESA: 800 760 333 (gratuït) |
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR | 936 651 150 |
EQUIPO BÁSICO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 935 461 083 |
ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA | 936 342 033 |
ESPACIO MUNICIPAL RAFAEL CASANOVA I COMAS | |
ESPAI CAN MERSÓ | 936 342 111 |
ESPAI CIBERCAST | 936 363 219 |
ESPAI DUNAR (CENTRE D'INTERPRETACIÓ AMBIENTAL DE LA PLATJA DE CASTELLDEFELS) | |
FARMACIA ANA (ARGELAGA) | 931 155 532 |
FARMACIA DE L'ESTACIÓ | 936 651 244 |
FARMACIA DE LA PLATJA | 936 657 409 |
FARMACIA DEL CENTRE | 936 360 341 |
FARMACIA DIAGONAL | 936 652 318 936 361 280 |
FARMACIA DRA. ALBALÁ | 936 361 059 |
FARMACIA DRA. SANCHO | 938 348 791 |
FARMACIA GORDO | 936 651 893 |
FARMACIA GUIX CAPDEVILA | 936 644 909 |
FARMACIA ITARTE | 936 654 811 |
FARMACIA LLADÓS | 936 650 083 |
FARMACIA MALLASÉN | 936 655 011 |
FARMACIA MARTÍNEZ CORBACHO | 936 651 138 |
FARMACIA MUNTANYETA | 936 360 416 |
FARMACIA NOVA CHALMETA | 936 650 894 |
FARMACIA VISTA ALEGRE | 936 652 694 |
FISCALÍA DEL ÁREA DE VILANOVA I LA GELTRÚ - GAVÀ | 936 352 441 |
FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI - ASSOCIACIÓ CATALANA DE CASES DE COLONIES | 934 747 474 |
GAS NATURAL FENOSA - ATENCIÓN AL CLIENTE | 900 100 251 |
GAS NATURAL FENOSA - LECTURA CONTADOR | 900 770 770 |
GAS NATURAL FENOSA - TELÉFONO DE AVERIAS Y URGENCIAS | 900 750 750 |
GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO DE CATALUÑA - DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE BARCELONA | 933 662 200 902 373 635 Informació - Línia Directa del Cadastre |
HOSPITAL DE VILADECANS | 936 590 111 |
IGLESIA DEL CASTILLO | 936 651 150 |
INFORMACIÓN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 012 |
JARFELS SA | 936 361 581 |
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO (LA CAMPANA) | 932 986 539 932 986 548 932 986 567 Atenció al Ciutadà de l'Administració General de l'Estat: 060 |
JUNTA ELECTORAL DE ZONA (L'HOSPITALET DE LLOBREGAT) | 935 548 000 935 548 086 935 548 088 935 548 089 935 548 093 |
JUZGADO DE GUARDIA - GAVÀ | 936 352 407 |
JUZGADO DE PAZ - REGISTRO CIVIL CASTELLDEFELS | 936 657 058 936 657 043 |
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 9 - GAVÀ | 935 544 092 |
JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (I) - GAVÂ | 935 545 265 |
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 1 - GAVÀ | 936 352 427 |
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 2 - GAVÀ | 936 352 423 |
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 3 - GAVÀ | 936 352 426 |
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 4 - GAVÀ | 936 352 429 |
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 5 - GAVÀ | 936 352 432 |
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 6 - GAVÀ | 936 352 447 |
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 7 - GAVÀ | 936 352 442 |
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 8 - GAVÀ | 936 335 550 |
KASAL DE JOVES | 936 364 144 936 651 150 |
MASIA ELS CANYARS | 936 651 150 |
MINI CLUB PARA NIÑOS Y NIÑAS | 936 352 727 |
NOVA CIUTADANIA I CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL | 93 665 11 50 Ext. 1061 |
OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC) POLICIA LOCAL | 936 651 150 ext. 2608 |
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO | 936 364 144 936 651 150 (707) |
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LOS JUZGADOS DE GAVÀ | 935 520 295 |
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (OAC) *EDIFICIO DE LA REPÚBLICA | 936 651 150 |
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (OAC) LES BOTIGUES DE SITGES | 936 360 833 |
OFICINA DE GESTIÓN DE LA ZONA DE KITESURF | |
OFICINA DE TURISMO DE LA PLAYA | 600 929 634 - 936 352 727 |
OFICINA DE TURISMO Y COMERCIO DEL CENTRO | 936 352 727 |
OFICINA LIQUIDADORA GENERALITAT - HOSPITALET | 93 551 50 00 |
OFICINA LOCAL DE L'HABITATGE DE CASTELLDEFELS (OLH) | 936 646 990 |
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) - AYUNTAMIENTO | 936 364 144-936651150 (ext.1419) |
OFICINA PARA TRAMITAR EL DNI, PASAPORTE, TARJETA DE EXTRANJERIA, NACIONALIDAD Y CARTA DE INVITACIÓN | 060 |
OFIDEUTE | 935 538 829 (informació i cita prèvia) 935 538 828 (informació i cita prèvia) |
ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA (ORGT) - AYUNTAMIENTO | 934 729 244 |
PARADA TAXIS PLAYA | |
PMT - BIBLIOTECA DEL CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT (BCBL) - EDIFICIO CAMPUS - SERVICIOS | 935 523 544 |
POLICIA LOCAL | 092 936 360 320 |
POMPAS FÚNEBRES DEL BAIX LLOBREGAT - FUNERARIA - SANT BOI | 936 407 554 |
PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS | 934 644 878 |
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL | 671 045 556 |
PUNTO DE RECICLADO DE CASTELLDEFELS (DEIXALLERIA MUNICIPAL) | 936 365 325 |
PUNTO DE SERVICIO ENDESA (PUNT DE SERVEI INSTALLUM) | 936 116 265 Atenció al client ENDESA: 800 760 333 (gratuït) Avaries: 800 760 706 (gratuït) |
RADIO TAXI CASTELLDEFELS | 93 377 77 77 |
REGIÓN DE EMERGENCIAS METROPOLITANA SUR | 935 570 900 |
REGISTRO CIVIL - GAVÀ | 936 352 404 |
REGISTRO CIVIL - JUZGADO DE PAZ CASTELLDEFELS | 936 657 058 936 657 043 |
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CASTELLDEFELS, BEGUES Y SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | 933 380 312 |
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA | 935 081 444 |
REVISTA MENSUAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLDEFELS 'EL CASTELL' | 936 364 509 936 651 150 |
SE (SERVICIO EDUCATIVO) = CRP + EAP + ELIC + CREDA | 936 650 193 |
SECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN | 936 651 150 936 364 509 |
SECCIÓN DE DEPORTES | 936 641 054 |
SECCIONES JURÍDICA-ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO Y LICENCIAS | 93 665 11 50 i 93 635 2500 |
SERVICIO DE INTÉRPRETE EN LENGUA DE SIGNOS | Informació: 936 651 150 |
SERVICIO DE MEDIACIÓN CIUDADANA (SMC) | 936 342 111 |
SERVICIO DE OCUPACIÓN DE CATALUÑA - SOC (OTG - INEM - SEPE) | 936 627 011 |
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESTOS DE JARDINERIA,MUEBLES Y TRASTOS VIEJOS | Oficina Atenció Ciutadana: 936 651 150 |
SERVICIO LOCAL DE TRANSICIÓN ESCUELA-TRABAJO (SLTET) - CENTRO MUNICIPAL VISTA ALEGRE | 93 665 11 50 Ext. 1758 600 929 677 |
SERVICIO REGULACIÓN TRÁFICO | 934 023 422 |
SERVICIO TERRITORIAL DE TRÁNSITO DE BARCELONA | 935 674 000 902 400 012 |
SERVICIOS AMBIENTALES DE CASTELLDEFELS S.A. (SAC) | 936 646 990 (Aparcaments) 935 179 002 (Neteja viària i recollida escombraries) |
SIEP (SERVEI D'INTERVENCIÓ PER LA CONVIVÈNCIA A L'ESPAI PÚBLIC) | 936 340 211 |
SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA - DEFENSOR DEL PUEBLO DE CATALUNYA | 933 018 075 900 124 124 |
SISTEMAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS S.A. - SANITAT RESPON | 061 902 111 444 112 |
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN CATALUNYA | 935 209 000 |
TAXI CASTELL DE CASTELLDEFELS | 936 652 918 936 303 030 |
TAXIFELS - RADIO TAXI CASTELLDEFELS | 93 665 22 22 |
TAXIS CASTELLDEFELS AEROTAXIFELS | 93 664 20 20 |
TEATRO PLAZA CASTELLDEFELS | 936 651 150 |
TELÉFONO DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO | 112 |
TELÉFONO DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS DE CATALUÑA | 012 |
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 934 801 414 901 502 050 |
UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA | 934 546 776 |
VÍA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE |
Pronóstico del tiempo
Cargando datos
Informacion no disponible
Humedad: %
Temperatura máxima °C
Humedad: %
Temperatura máxima °C
Humedad: %
Temperatura máxima °C
Tiempo hoy
Tiempo mañana
Tiempo pasado mañana
Playas
Cargando datos
Informacion no disponible
Baixador
- Bandera
- Estado de la mar
- Medusas
- Estado del agua
La Pineda
- Bandera
- Estado de la mar
- Medusas
- Estado del agua
Lluminetes
- Bandera
- Estado de la mar
- Medusas
- Estado del agua