Llistat de telèfons per a l'interès de la ciutadania de Castelldefels
| Nom | Telèfon |
| AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA) | 902 404 704 |
| AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM | 012 935 516 666 935 566 050 |
| AGÈNCIA ESTATAL I ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) - (HISENDA) | 933 777 151 |
| AGÈNCIA PROTECCIÓ DE LA SALUT-SERVEI REGIONAL A BCN-SECTORS BARCELONÈS SUD I BAIX LL. DELTA-LITORAL | 935 516 350 |
| AGÈNCIA SEGURETAT SOCIAL (INSS) - GAVÀ | 936 624 954 936 623 559 |
| AIGÜES DE BARCELONA | 935 219 777 |
| AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS | Centraleta: 936 651 150 Policia Local: 092 Policia Local: 936 360 320 |
| AMBULÀNCIES (24 HORES) | 112 061 902 111 444 |
| ÀREA D'EDUCACIÓ | 936 651 150 |
| ÀREA D'HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA | 936 651 150 |
| ÀREA DE COMERÇ | 936 651 150 (ext. 1932 i 604) |
| ÀREA DE CULTURA I FESTES | 936 651 150 (ext. 1370 Meri 1371 Chelo 1384 Paco i 1380 Rosa) |
| ÀREA DE JOVENTUT | 936 651 150 (ext. 1376) |
| ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 936 651 150 (ext.2707 i 1402) |
| ÀREA DE PAU I SOLIDARITAT | 936 651 150 (ext. 1359) |
| ÀREA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT I CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS A LES DONES (CIRD) | 936 651 150 (ext. 504) 667 871 709 |
| ÀREA DE SALUT I CONSUM | 936364144-936651150 (centraleta) |
| ÀREA DE TURISME | 936 651 150 (ext. 1931) 936 352 727 |
| ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 935 069 730 |
| ARXIU MUNICIPAL | 936 651 150 (ext. 1021) |
| AUTOCARES ANTONIO SANTIAGO RUE | 636 979 885 936 365 023 |
| AUTOCARES DISCRECIONALES CASTELLDEFELS | 936 365 403 |
| AUTOCARS AVANZA | 900 859 969 |
| BIBLIOPLATJA CARME ROMANÍ | 936 369 697 |
| BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO | 936 369 697 |
| BOMBERS DE GAVÀ | 112 |
| BRIGADA MUNICIPAL | 936 651 150 |
| CAN ROCA DE BAIX | 936 651 150 (ext. 1373) |
| CASTELL DE CASTELLDEFELS | 630 910 534 |
| CEMENTIRI COMARCAL PARC ROQUES BLANQUES | 936 730 535 |
| CEMENTIRI MUNICIPAL | 936 652 926 |
| CEMENTIRI PARROQUIAL | 936 651 290 |
| CENTRE CIVIC ELS CANYARS | 667 871 709 |
| CENTRE CÍVIC FREDERIC MOMPOU | Centraleta 936 364 144 |
| CENTRE D'ACTIVITATS AMBIENTALS CAL GANXO | Reserves Alberg i Activitats Ambientals: 935 511 506 934 747 474 Telèfon Municipal: 936 651 150 |
| CENTRE D'ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA PASSIR (AMBULATORI EL CASTELL) | 936 366 660 |
| CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) / ÀREA BÀSICA DE SALUT (ABS) CASAP CAN BOU | 936655659: Casap Can Bou 933268901: Cita Prèvia 935547806: URGÈNCIES 061 i 112: URGÈNCIES |
| CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) / ÀREA BÀSICA DE SALUT (ABS) EL CASTELL | 936 366 660 933 268 901 |
| CENTRE D'URGÈNCIES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CUAP) DE CASTELLDEFELS (CASAP CAN BOU I EL CASTELL) | 935 547 806: URGÈNCIES CASTELLDEFELS 061 i 112: URGÈNCIES |
| CENTRE DE SUPORT A L'ECONOMIA DE CASTELLDEFELS 'LA GUAITA' | 936 352 575 |
| CENTRE GAS NATURAL FENOSA ALGEGAS, SL | 936 641 120 |
| CENTRE LA GUIXERA | 936 651 150 |
| CENTRE NORMALITZACIÓ LINGUÍSTICA - SERVEI LOCAL DE CATALÀ | 936 644 211 |
| CENTRE SOCIAL MUNICIPAL CLARA CAMPOAMOR | 936 360 634 |
| CIUTAT DE LA JUSTÍCIA DE BARCELONA I L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 935 548 001 |
| COMISSARIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA | 112 |
| CORREUS I TELÈGRAFS | 936 651 340 |
| DEGANAT - GAVÀ | 936 352 415 |
| DEIXALLERIA MUNICIPAL DE CASTELLDEFELS | 936 365 325 |
| EMISSORA MUNICIPAL - RÀDIO CASTELLDEFELS | 936 641 752 |
| ENDESA - TELÈFON D'AVARIES | Avaries: 800 760 706 (gratuït) Atenció al client ENDESA: 800 760 333 (gratuït) |
| EQUIP BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA I EQUIP D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA | 935 461 083 |
| EQUIPAMENT MUNICIPAL AGRUPACIÓ CULTURA POPULAR | 936 651 150 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA | 936 342 033 |
| ESGLÉSIA DEL CASTELL | 936 651 150 |
| ESPAI CAN MERSÓ | 936 342 111 |
| ESPAI CIBERCAST | 936 363 219 |
| ESPAI DUNAR (CENTRE D'INTERPRETACIÓ AMBIENTAL DE LA PLATJA DE CASTELLDEFELS) | |
| ESPAI MUNICIPAL RAFAEL CASANOVA I COMAS | |
| FARMACIA ANA (ARGELAGA) | 931 155 532 |
| FARMÀCIA DE L'ESTACIÓ | 936 651 244 |
| FARMÀCIA DE LA PLATJA | 936 657 409 |
| FARMÀCIA DEL CENTRE | 936 360 341 |
| FARMÀCIA DIAGONAL | 936 652 318 936 361 280 |
| FARMÀCIA DRA. ALBALA | 936 361 059 |
| FARMACIA DRA. SANCHO | 938 348 791 |
| FARMÀCIA GORDO | 936 651 893 |
| FARMÀCIA ITARTE | 936 654 811 |
| FARMÀCIA LLADÓS | 936 650 083 |
| FARMÀCIA MALLASÉN | 936 655 011 |
| FARMÀCIA MARTÍNEZ CORBACHO | 936 651 138 |
| FARMÀCIA MUNTANYETA | 936 360 416 |
| FARMÀCIA NOVA CHALMETA | 936 650 894 |
| FARMÀCIA ROSA JORBA | 936 644 909 |
| FARMÀCIA VISTA ALEGRE | 936 652 694 |
| FISCALIA DE L'ÀREA DE VILANOVA I LA GELTRÚ - GAVÀ | 936 352 441 |
| FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI - ASSOCIACIÓ CATALANA DE CASES DE COLONIES | 934 747 474 |
| GAS NATURAL FENOSA - ATENCIÓ AL CLIENT | 900 100 251 |
| GAS NATURAL FENOSA - LECTURA COMPTADOR | 900 770 770 |
| GAS NATURAL FENOSA - TELÈFON D'AVARIES I URGÈNCIES | 900 750 750 |
| GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO DE CATALUÑA - DELEGACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA DE BARCELONA | 933 662 200 902 373 635 Informació - Línia Directa del Cadastre |
| HOSPITAL DE VILADECANS | 936 590 111 |
| INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 012 |
| JARFELS SA | 936 361 581 |
| JUNTA ELECTORAL DE ZONA (L'HOSPITALET DE LLOBREGAT) | 935 548 000 935 548 086 935 548 088 935 548 089 935 548 093 |
| JUTJAT DE GUÀRDIA - GAVÀ | 936 352 407 |
| JUTJAT DE PAU - REGISTRE CIVIL CASTELLDEFELS | 936 657 058 936 657 043 |
| JUTJAT DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA (I) - GAVÀ | 935 545 265 |
| JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 1 - GAVÀ | 936 352 427 |
| JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 2 - GAVÀ | 936 352 423 |
| JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 3 - GAVÀ | 936 352 426 |
| JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 4 - GAVÀ | 936 352 429 |
| JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 5 - GAVÀ | 936 352 432 |
| JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 6 - GAVÀ | 936 352 447 |
| JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 7 - GAVÀ | 936 352 442 |
| JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 8 - GAVÀ | 936 335 550 |
| JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ 9 - GAVÀ | 935 544 092 |
| KASAL DE JOVES | 936 364 144 936 651 150 |
| MASIA ELS CANYARS | 936 651 150 |
| MINI CLUB PER A INFANTS | 936 352 727 |
| NOVA CIUTADANIA I CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL | 93 665 11 50 Ext. 1061 |
| OFICINA D'ADMINISTRACIÓ DEL CEMENTIRI | 936 364 144 936 651 150 (707) |
| OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DELS JUTJATS DE GAVÀ | 935 520 295 |
| OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC) *EDIFICI DE LA REPÚBLICA | 936 651 150 |
| OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC) LES BOTIGUES DE SITGES | 936 360 833 |
| OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA (OAC) POLICIA LOCAL | 936 651 150 ext. 2608 |
| OFICINA DE GESTIÓ DE LA ZONA DE KITESURF | |
| OFICINA DE TURISME DE LA PLATJA | 600 929 634 - 936 352 727 |
| OFICINA DE TURISME I COMERÇ DEL CENTRE | 936 352 727 |
| OFICINA LIQUIDADORA GENERALITAT - HOSPITALET | 93 551 50 00 |
| OFICINA LOCAL DE L'HABITATGE DE CASTELLDEFELS (OLH) | 936 646 990 |
| OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC) - AJUNTAMENT | 936 364 144-936651150 (ext.1419) |
| OFICINA PER A TRAMITAR EL DNI, PASSAPORT, TARGETA D'ESTRANGERIA, NACIONALITAT I CARTA D'INVITACIÓ | 060 |
| OFIDEUTE | 935 538 829 (informació i cita prèvia) 935 538 828 (informació i cita prèvia) |
| ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ORGT) - AJUNTAMENT | 934 729 244 |
| PARADA TAXIS PLATJA | |
| PMT - BIBLIOTECA DEL CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT (BCBL) - EDIFICI CAMPUS - SERVEIS | 935 523 544 |
| POLICIA LOCAL | 092 936 360 320 |
| POMPES FÚNEBRES DEL BAIX LLOBREGAT - FUNERÀRIA - SANT BOI | 936 407 554 |
| PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT (LA CAMPANA) | 932 986 539 932 986 548 932 986 567 Atenció al Ciutadà de l'Administració General de l'Estat: 060 |
| PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS | 934 644 878 |
| PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL | 671 045 556 |
| PUNT DE SERVEI ENDESA (PUNT DE SERVEI INSTALLUM) | 936 116 265 Atenció al client ENDESA: 800 760 333 (gratuït) Avaries: 800 760 706 (gratuït) |
| RADIO TAXI CASTELLDEFELS | 93 377 77 77 |
| REGIÓ D'EMERGÈNCIES METROPOLITANA SUD | 935 570 900 |
| REGISTRE CIVIL - GAVÀ | 936 352 404 |
| REGISTRE CIVIL - JUTJAT DE PAU CASTELLDEFELS | 936 657 058 936 657 043 |
| REGISTRE DE LA PROPIETAT DE CASTELLDEFELS, BEGUES I SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | 933 380 312 |
| REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA | 935 081 444 |
| REVISTA MENSUAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 'EL CASTELL' | 936 364 509 936 651 150 |
| SE (SERVEI EDUCATIU) = CRP + EAP + ELIC + CREDA | 936 650 193 |
| SECCIÓ D'ESPORTS | 936 641 054 |
| SECCIÓ DE COMUNICACIÓ I IMATGE | 936 651 150 936 364 509 |
| SECCIONS JURÍDICA-ADMINISTRATIVA I PLANEJAMENT I LLICÈNCIES | 93 665 11 50 i 93 635 2500 |
| SERVEI D'INTÈRPRET EN LLENGUA DE SIGNES | Informació: 936 651 150 |
| SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA - SOC (OTG - INEM - SEPE) | 936 627 011 |
| SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA (SMC) | 936 342 111 |
| SERVEI DE RECOLLIDA DE RESTES DE JARDINERIA,MOBLES I TRASTOS VELLS | Oficina Atenció Ciutadana: 936 651 150 |
| SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL (SLTET) | 93 665 11 50 Ext. 1758 600 929 677 |
| SERVEI REGULACIÓ TRÀNSIT | 934 023 422 |
| SERVEI TERRITORIAL DE TRÀNSIT DE BARCELONA | 935 674 000 902 400 012 |
| SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA (SAC) | 936 646 990 (Aparcaments) 935 179 002 (Neteja viària i recollida escombraries) |
| SIEP (SERVEI D'INTERVENCIÓ PER LA CONVIVÈNCIA A L'ESPAI PÚBLIC) | 936 340 211 |
| SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA | 933 018 075 900 124 124 |
| SISTEMES EMERGÈNCIES MÈDIQUES S.A. / SANITAT RESPON | 061 902 111 444 112 |
| SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN DE L'ESTAT A CATALUNYA | 935 209 000 |
| TAXI CASTELL DE CASTELLDEFELS | 936 652 918 936 303 030 |
| TAXIFELS - RADIO TAXI CASTELLDEFELS | 93 665 22 22 |
| TAXIS CASTELLDEFELS AEROTAXIFELS | 93 664 20 20 |
| TEATRE PLAZA CASTELLDEFELS | 936 651 150 |
| TELÈFON D'INFORMACIÓ D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT | 112 |
| TELÈFON D'INFORMACIÓ DE CARRETERES DE CATALUNYA | 012 |
| TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL - CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 934 801 414 901 502 050 |
| UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA | 934 546 776 |
| VIA PÚBLICA I MEDI AMBIENT |