Quins criteris i circumstàncies es valoren i prioritzen?
La valoració i priorització de les sol·licituds d’accés presentades per les persones o unitats de convivència ha de tenir en compte els criteris i les circumstàncies següents: situació econòmica, situació social i situació de necessitat d’habitatge.
A) Situació econòmica de la persona o unitat de convivència
La puntuació de la situació econòmica de la persona o unitat de convivència podrà ser, com a màxim, de 5 punts.
Valoració econòmica
Per establir la situació econòmica, es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres de la unitat de convivència durant els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d’ingressos es valoraran:
- Ingressos del treball per compte aliè.
- Beneficis i pèrdues del treball per compte propi.
- Prestacions i ajuts socials.
- Rendes de capital i de la propietat.
- Transferències rebudes i pagades a altres llars.
- Ingressos percebuts per infants.
- Resultats de declaracions d’impostos.
Els ingressos i despeses referents a tota una anualitat es prorratejaran per fer el còmput dels sis mesos objecte de valoració.
A efectes del barem final, la situació econòmica s’ha de valorar segons la puntuació consignada a la taula següent:
| Tram de renda disponible | Punts |
| Renda inferior al 33,3 % del màxim mensual establert en els requisits econòmics segons la tipologia de la unitat de convivència | 5 punts |
| Renda entre el 33,3 % i el 66,6 % del màxim mensual establert en els requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència | 3 punts |
| Renda superior al 66,6 % del màxim mensual establert en els requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència | 2 punts |
B) Situació social de la persona o unitat de convivència
La puntuació de la valoració social de la persona o unitat de convivència podrà ser, com a màxim, de 5 punts.
Valoració social
Per establir la situació social, el professional de referència dels Serveis Socials Bàsics municipals ha d’avaluar les mancances, les necessitats i els factors discrecionals de cada unitat de convivència. L’acreditació dels ítems que es relacionen a continuació es farà per mitjà de l’informe social, amb els carnets, títols o certificats corresponents o per mitjà dels documents que segons cada situació la normativa vigent així ho determini.
Relacionats amb les circumstàncies personals i familiars de la unitat de convivència
| Per cada membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65 % o en situació de dependència Grau II o III | 0,50 punts |
| Per cada membre amb una discapacitat reconeguda inferior al 65 % o en situació de dependència Grau I | 0,25 punts |
| Per cada membre entre 0 - 16 anys | 1 punt |
| Per cada membre entre 17 - 18 anys | 0,5 punts |
| Per cada persona major de 70 anys | 1 punt |
Relacionats amb altres circumstàncies socials
| Víctimes de situacions de violència masclista (d’acord amb allò previst a l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista) | 1 punt |
| Unitats de convivència monomarentals o monoparentals | 1 punt |
| Unitats de convivència amb títol de família nombrosa | 1 punt |
| Casos on hi hagi infants o adolescents en situació de risc greu (segons l’article 102 de la Llei 14/2010), en seguiment per l'EAIA i amb compromís socioeducatiu establert | 1 punt |
| Com a mínim una de les persones majors de 45 anys de la unitat de convivència està en situació d’atur de llarga durada | 0,5 punts |
C) Situació de necessitat d’habitatge de la persona o unitat de convivència
La puntuació de la valoració de la necessitat d’habitatge de la persona o unitat familiar de convivència podrà ser com a màxim de 5 punts.
Valoració de la situació de necessitat d’habitatge
Per establir la situació d’habitatge, el professional de referència dels Serveis Socials Bàsics municipals ha d’avaluar les mancances i les necessitats de cada unitat de convivència.
Ítems per fer la valoració d’habitatge. Valorar una de les categories següents:
| Sense sostre | Quan la persona no té un espai físic per viure | 5 punts |
| Sense habitatge | Quan la persona disposa d’un espai físic, encara que aquest no tingui les condicions necessàries de privacitat per ser considerat com un espai propi, viu en un habitatge de familiars, coneguts, llogant una habitació, o un recurs social o sanitari temporal. | 3 punts |
| Habitatge insegur | Quan la persona està en procés de ser desnonada del seu habitatge habitual amb un títol jurídic habilitant: | |
| -Amb data de llançament fixada | 5 punts | |
| -Sense data de llançament fixada | 3 punts | |
| -Sense data de llançament fixada i aquest el promou un gran tenidor | 2 punts | |
| Quan la persona està en procés de ser desnonada del seu habitatge habitual sense un títol jurídic habilitant amb data de llançament fixada. | 1,5 punts | |
| Habitatge inadequat | Quan la persona viu en un espai que no reuneix les condicions adequades per a l’habitabilitat. Disposa, per tant, d’un espai físic on pot desenvolupar la seva vida privada, amb permís legal d’utilització o ostentant-ne la propietat, però amb les dificultats resultants del seu deteriorament d’acord amb la normativa vigent que regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. | 3 punts |
| Quan la persona viu en un espai físic on pot desenvolupar la seva vida privada, amb permís legal d’utilització o ostentant-ne la propietat, però ha estat afectada per una discapacitat sobrevinguda reconeguda oficialment, amb una gran dependència o amb un greu problema de salut que requereixin d'un habitatge adaptat a les noves necessitats. | 2 punts |
La puntuació obtinguda determinarà l’ordre d’accés als habitatges, que estarà condicionat a la disponibilitat d’habitatges adequats a les necessitats de la unitat de convivència.